2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:22:32 | 88 KB | ||
| 2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:22:33 | 214.67 KB | ||
| 2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:22:33 | 89.5 KB | ||
| 2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:22:34 | 215.29 KB | ||
| 2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:22:34 | 104.46 KB | ||
| 2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:41:48 | 190.88 KB | ||
| 2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:22:36 | 121.09 KB | ||
| 2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:22:36 | 193.25 KB | ||
