2015 m.
| 2015 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:58:36 | 308.5 KB | ||
| 2015 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:58:37 | 32.5 KB | ||
| 2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:58:38 | 301.5 KB | ||
| 2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:58:38 | 33.5 KB | ||
| 2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:58:39 | 229.5 KB | ||
| 2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:58:39 | 33 KB | ||
| 2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:58:40 | 68.5 KB | ||
| 2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:58:40 | 33 KB | ||
