2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:34:43 | 121.09 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:30:31 | 207.11 KB | ||
| 2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:30:31 | 123.35 KB | ||
| 2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:30:32 | 203.31 KB | ||
| 2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:30:32 | 91 KB | ||
| 2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:30:33 | 95.96 KB | ||
| 2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:30:33 | 89.5 KB | ||
| 2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:30:34 | 96.08 KB | ||
