2018 m.
| 2018 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:38:28 | 86 KB | ||
| 2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:38:28 | 96.81 KB | ||
| 2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:38:29 | 86 KB | ||
| 2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:38:29 | 82 KB | ||
| 2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:38:30 | 51.89 KB | ||
| 2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:38:30 | 190.77 KB | ||
| 2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:38:31 | 43.44 KB | ||
| 2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:38:31 | 189.81 KB | ||
