| NMPP,PUPP, BE analizės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 m. m. | ||||
| 2022 m. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė | 2023-09-29 11:27:34 | 1.17 MB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija | 2023-09-29 11:27:34 | 874.61 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos | ||||
| 2022 m. NMPP 4 klasės ataskaita | 2023-09-29 11:42:19 | 690.44 KB | ||
| 2022 m. NMPP 6 klasės ataskaita | 2023-09-29 11:42:23 | 456.25 KB | ||
| 2022 m. NMPP 8 klasės ataskaita | 2023-09-29 11:42:29 | 755.75 KB | ||
| 2022 m. NMPP 4 klasės trumpoji ataskaita | 2023-09-29 11:42:33 | 215.01 KB | ||
| 2022 m. NMPP 6 klasės trumpoji ataskaita | 2023-09-29 11:42:37 | 222.24 KB | ||
| 2022 m. NMPP 8 klasės trumpoji ataskaita | 2023-09-29 11:42:41 | 229.44 KB | ||
| NMPP 2022 palyginimo lentelė | 2023-09-29 11:43:00 | 108.84 KB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaitos | ||||
| 2022 m. PUPP pagrindinė ataskaita | 2023-09-29 11:36:27 | 252.3 KB | ||
| 2022 m. PUPP trumpoji ataskaita | 2023-09-29 11:36:27 | 222.53 KB | ||
| 2022 m. PUPP rezultatų palyginimo lentelė | 2023-09-29 11:36:28 | 190.59 KB | ||
| 2020-2021 m. m. | ||||
| 2021 m. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė | 2023-09-29 11:40:31 | 1.17 MB | ||
| Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija | 2023-09-29 11:40:32 | 677.15 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos | ||||
| 2021 m. NMPP 4 klasės ataskaita | 2023-09-29 11:41:58 | 258.35 KB | ||
| 2021 m. NMPP 8 klasės ataskaita | 2023-09-29 11:41:58 | 257.1 KB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaitos | ||||
| 2021 m. PUPP pagrindinė ataskaita | 2023-09-29 11:49:29 | 256.35 KB | ||
| 2020–2021 m. m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo mokinių darbų vertinimo iš naujo ataskaita | 2023-09-29 11:49:30 | 104.51 KB | ||
| Visų atrinktų Plungės r. Kulių gimnazijos matematikos PUPP darbų vertinimo rezultatai | 2023-09-29 11:49:30 | 100.61 KB | ||
| 2020–2021 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo mokinių darbų vertinimo iš naujo ataskaita | 2023-09-29 11:49:31 | 104.68 KB | ||
| Visų atrinktų Plungės r. Kulių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros PUPP rašinių bei atvirųjų teksto suvokimo klausimų vertinimo rezultatai | 2023-09-29 11:49:31 | 100.72 KB | ||
| 2019-2020 m. m. | ||||
| 2020 m. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė | 2023-09-29 11:52:30 | 1.12 MB | ||
| Palyginamosios ataskaitos | ||||
| Lietuvių kalba ir literatūra | 2023-09-29 11:55:02 | 107.07 KB | ||
| Užsienio kalba (Anglų) | 2023-09-29 11:55:02 | 99.42 KB | ||
| Matematika | 2023-09-29 11:55:03 | 88.98 KB | ||
| Istorija | 2023-09-29 11:55:03 | 111.11 KB | ||
| Biologija | 2023-09-29 11:55:04 | 92.4 KB | ||
| Fizika | 2023-09-29 11:55:04 | 92.6 KB | ||
| 2020 m. abiturientų, besimokiusių išplėstiniu kursu, trečios klasės metinių pažymių analizė, remiantis VBE įvertinimais | 2023-09-29 11:55:05 | 1.07 MB | ||
| 2019 m. mokyklos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita | 2023-09-29 11:55:06 | 716.97 KB | ||
| 2018-2019 m. m. | ||||
| 2018 m. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė | 2023-09-29 11:56:52 | 1.13 MB | ||
| 2018 m. abiturientų I pusmečio išplėstinio kurso pažymių analizė, remiantis VBE įvertinimais | 2023-09-29 11:56:53 | 1.51 MB | ||
| Bendra NMPP ataskaita | 2023-09-29 12:18:31 | 1.52 MB | ||
| Palyginamosios ataskaitos | ||||
| Lietuvių kalba ir literatūra | 2023-09-29 12:02:30 | 112.93 KB | ||
| Užsienio kalba (Anglų) | 2023-09-29 12:02:31 | 111.38 KB | ||
| Matematika | 2023-09-29 12:02:31 | 92.02 KB | ||
| Istorija | 2023-09-29 12:02:32 | 117.01 KB | ||
| Biologija | 2023-09-29 12:02:32 | 109.59 KB | ||
| Geografija | 2023-09-29 12:02:33 | 95.62 KB | ||
| Chemija | 2023-09-29 12:02:33 | 99.61 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos | ||||
| 2019 m. NMPP 2 klasės ataskaita | 2023-09-29 12:11:40 | 690.53 KB | ||
| 2019 m. NMPP 4 klasės ataskaita | 2023-09-29 12:13:51 | 690.44 KB | ||
| 2019 m. NMPP 6 klasės ataskaita | 2023-09-29 12:14:04 | 456.25 KB | ||
| 2019 m. NMPP 8 klasės ataskaita | 2023-09-29 12:14:19 | 755.75 KB | ||
| 2017-2018 m. m. | ||||
| 2017 m. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė | 2023-09-29 12:31:44 | 464.18 KB | ||
| 2017 m. abiturientų I pusmečio išplėstinio kurso pažymių analizė, remiantis VBE įvertinimais | 2023-09-29 12:31:44 | 972.18 KB | ||
| Palyginamosios ataskaitos | ||||
| Lietuvių kalba ir literatūra | 2023-09-29 12:45:57 | 111 KB | ||
| Užsienio kalba (Anglų) | 2023-09-29 12:45:57 | 99.19 KB | ||
| Matematika | 2023-09-29 12:45:58 | 106.5 KB | ||
| Istorija | 2023-09-29 12:45:58 | 105.54 KB | ||
| Biologija | 2023-09-29 12:45:59 | 103.29 KB | ||
| Fizika | 2023-09-29 12:45:59 | 91.16 KB | ||
| Informacinės technologijos | 2023-09-29 12:46:00 | 107.54 KB | ||
| Geografija | 2023-09-29 12:46:01 | 104.24 KB | ||
| Chemija | 2023-09-29 12:46:01 | 87.36 KB | ||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos | ||||
| 2018 m. NMPP 2 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:02:38 | 690.53 KB | ||
| 2018 m. NMPP 4 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:02:38 | 690.44 KB | ||
| 2018 m. NMPP 6 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:02:39 | 456.25 KB | ||
| 2018 m. NMPP 8 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:02:40 | 755.75 KB | ||
| 2016-2017 m. m. | ||||
| Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos | ||||
| 2017 m. NMPP 2 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:16:13 | 684.27 KB | ||
| 2017 m. NMPP 4 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:16:13 | 684.22 KB | ||
| 2017 m. NMPP 6 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:16:13 | 456.77 KB | ||
| 2017 m. NMPP 8 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:16:13 | 753.17 KB | ||
| 2015-2016 m. m. | ||||
| Mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas ir standartinių testų taikymas mokykloje | ||||
| 2016 m. MPDV 2 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:11:49 | 391.35 KB | ||
| 2016 m. STTM 4 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:11:49 | 455.53 KB | ||
| 2016 m. STTM 6 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:11:50 | 338.91 KB | ||
| 2016 m. STTM 8 klasės ataskaita | 2023-09-29 13:11:50 | 525.75 KB | ||
Pamokų laikas
