2017 m.
| 2017 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:45:30 | 47.9 KB | ||
| 2017 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:45:30 | 143.19 KB | ||
| 2017 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:56:27 | 46.18 KB | ||
| 2017 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:45:31 | 147.15 KB | ||
| 2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:45:32 | 82.5 KB | ||
| 2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:45:32 | 137.95 KB | ||
| 2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:45:33 | 68 KB | ||
| 2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:45:34 | 136.03 KB | ||
