2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:41:17 | 478.4 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:41:17 | 592.15 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:41:17 | 11.9 KB | ||
| 2021 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:41:17 | 232.92 KB | ||
| 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:41:17 | 11.32 KB | ||
| 2021 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:41:17 | 231.48 KB | ||
| 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:41:17 | 20.46 KB | ||
| 2021 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:41:17 | 229.72 KB | ||
