2016 m.
| 2016 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:51:24 | 76.5 KB | ||
| 2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:51:25 | 138.94 KB | ||
| 2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:51:25 | 367 KB | ||
| 2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:51:26 | 52 KB | ||
| 2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:51:26 | 273.5 KB | ||
| 2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:51:27 | 33 KB | ||
| 2016 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 13:51:27 | 267.5 KB | ||
| 2016 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:51:28 | 34 KB | ||
