2016 m.
| 2016 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 10:57:44 | 5.33 MB | ||
| 2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2023-09-28 10:57:44 | 198.11 KB | ||
| 2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 10:57:44 | 32.5 KB | ||
| 2016m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:00:41 | 53 KB | ||
| 2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 10:57:44 | 32.5 KB | ||
| 2016 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:01:25 | 51.5 KB | ||
| 2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 10:57:44 | 31.5 KB | ||
| 2016 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:01:03 | 81 KB | ||
