2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 12:44:24 | 128.5 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 12:44:25 | 219.47 KB | ||
| 2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 12:44:25 | 120 KB | ||
| 2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 12:44:26 | 220.64 KB | ||
| 2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 12:44:26 | 120 KB | ||
| 2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 13:41:22 | 215.88 KB | ||
| 2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-09-28 12:44:27 | 85 KB | ||
| 2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas | 2023-09-28 12:44:28 | 214.7 KB | ||
