2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:34:57 | 442.82 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:34:57 | 1.29 MB | ||
| 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:34:57 | 519.71 KB | ||
| 2019 m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:34:57 | 228.44 KB | ||
| 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:34:57 | 23.25 KB | ||
| 2019 m. II ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:34:57 | 105.06 KB | ||
| 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-09-28 11:34:57 | 23.73 KB | ||
| 2019 m. I ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2023-09-28 11:34:57 | 104.85 KB | ||
